FANTASY NASCAR RACING

FOOD CITY 500


Finish
Pos.


Car#


Driver


Sponsor
Car/Driver
Termination
Date

Race
Points

Season
Points


Adjustment
Team 44
5,6,7,8 Bonus 25 75 0
1 2 RUSTY WALLACE MILLER LITE 180 775 0
3 22 WARD BURTON CATERPILLAR 170 903 0
6 18 BOBBY LABONTE INTERSTATE BATTERY'S 150 939 0
7 1 STEVE PARK PENNZOIL 151 609 0
12 17 MATT KENSETH DEWALT TOOLS 127 637 0
16 6 MARK MARTIN VALVOLINE 115 900 0
22 11 BRETT BODINE RALPHS FOOD 4 LESS/COCA COLA 97 357 0
35 93 DAVE BLANEY 58 425 0
1073 5620
Team 27
5,6,7,8 Bonus 25 50 0
1 2 RUSTY WALLACE MILLER LITE 180 775 0
2 10 JOHNNY BENSON USPS/PRIORITY/EXPRESS MAIL 170 664 0
3 22 WARD BURTON CATERPILLAR 170 903 0
8 24 JEFF GORDON DUPONT 152 721 0
9 99 JEFF BURTON EXIDE BATTERY'S 138 759 0
25 33 JOE NEMECHEK OAKWOOD HOMES 88 531 0
35 93 DAVE BLANEY 58 425 0
38 8 DALE EARNHARDT JR. BUDWEISER 49 542 0
1030 5370
Team 21
5,6,7,8 Bonus 50 50 0
3 22 WARD BURTON CATERPILLAR 170 903 0
4 12 JERMEY MAYFIELD MOBIL 1 165 693 0
5 5 TERRY LABONTE KELLOGGS 155 731 0
8 24 JEFF GORDON DUPONT 152 721 0
12 17 MATT KENSETH DEWALT TOOLS 127 637 0
14 28 RICKY RUDD HAVOLINE 121 768 0
38 8 DALE EARNHARDT JR. BUDWEISER 49 542 0
989 5045
Team 58
5,6,7,8 Bonus 50 50 0
1 2 RUSTY WALLACE MILLER LITE 180 775 0
5 5 TERRY LABONTE KELLOGGS 155 731 0
7 1 STEVE PARK PENNZOIL 151 609 0
8 24 JEFF GORDON DUPONT 152 721 0
12 17 MATT KENSETH DEWALT TOOLS 127 637 0
14 28 RICKY RUDD HAVOLINE 121 768 0
38 8 DALE EARNHARDT JR. BUDWEISER 49 542 0
DNQ 32 SCOTT PRUETT TIDE/DOWNY 0 183 0
985 5016
Team 23
5,6,7,8 Bonus 25 25 0
1 2 RUSTY WALLACE MILLER LITE 180 775 0
5 5 TERRY LABONTE KELLOGGS 155 731 0
7 1 STEVE PARK PENNZOIL 151 609 0
12 17 MATT KENSETH DEWALT TOOLS 127 637 0
14 28 RICKY RUDD HAVOLINE 121 768 0
25 33 JOE NEMECHEK OAKWOOD HOMES 88 531 0
40 42 KENNY IRWIN JR BELL SOUTH 43 492 0
42 20 TONY STEWART HOME DEPOT 37 700 0
927 5268
Team 32
5,6,7,8 Bonus 25 25 0
3 22 WARD BURTON CATERPILLAR 170 903 0
6 18 BOBBY LABONTE INTERSTATE BATTERY'S 150 939 0
11 7 MICHAEL WALTRIP NATIONS RENT 135 497 0
12 17 MATT KENSETH DEWALT TOOLS 127 637 0
14 28 RICKY RUDD HAVOLINE 121 768 0
18 26 JIMMY SPENCER KMART 109 546 0
33 43 JOHN ANDRETTI STP 64 588 0
DNQ 32 SCOTT PRUETT TIDE/DOWNY 0 183 0
901 5086
Team 7
5 5 TERRY LABONTE KELLOGGS 155 731 0
7 1 STEVE PARK PENNZOIL 151 609 0
8 24 JEFF GORDON DUPONT 152 721 0
12 17 MATT KENSETH DEWALT TOOLS 127 637 0
16 6 MARK MARTIN VALVOLINE 115 900 0
18 26 JIMMY SPENCER KMART 109 546 0
24 44 KYLE PETTY HOT WHEELS 91 503 0
DNQ 32 SCOTT PRUETT TIDE/DOWNY 0 183 0
900 4830
Team 6
1 2 RUSTY WALLACE MILLER LITE 180 775 0
3 22 WARD BURTON CATERPILLAR 170 903 0
4 12 JERMEY MAYFIELD MOBIL 1 165 693 0
9 99 JEFF BURTON EXIDE BATTERY'S 138 759 0
22 11 BRETT BODINE RALPHS FOOD 4 LESS/COCA COLA 97 357 0
35 93 DAVE BLANEY 58 425 0
38 8 DALE EARNHARDT JR. BUDWEISER 49 542 0
42 20 TONY STEWART HOME DEPOT 37 700 0
DNQ 5,6,7,8 Bonus 0 0 0
894 5154
Team 42
1 2 RUSTY WALLACE MILLER LITE 180 775 0
6 18 BOBBY LABONTE INTERSTATE BATTERY'S 150 939 0
11 7 MICHAEL WALTRIP NATIONS RENT 135 497 0
12 17 MATT KENSETH DEWALT TOOLS 127 637 0
16 6 MARK MARTIN VALVOLINE 115 900 0
23 97 CHAD LITTLE JOHN DEERE 94 681 0
38 8 DALE EARNHARDT JR. BUDWEISER 49 542 0
40 42 KENNY IRWIN JR BELL SOUTH 43 492 0
DNQ 5,6,7,8 Bonus 0 75 0
893 5538
Team 24
6 18 BOBBY LABONTE INTERSTATE BATTERY'S 150 939 0
7 1 STEVE PARK PENNZOIL 151 609 0
13 31 MIKE SKINNER LOWE'S 124 630 0
14 28 RICKY RUDD HAVOLINE 121 768 0
19 25 JERRY NADEAU ADVANCE AUTO PARTS 106 437 0
20 55 KENNY WALLACE SQUARE D 103 426 0
25 33 JOE NEMECHEK OAKWOOD HOMES 88 531 0
41 21 ELLIOTT SADLER CITGO 40 458 0
DNQ 5,6,7,8 Bonus 0 25 0
883 4823
Team 34
3 22 WARD BURTON CATERPILLAR 170 903 0
6 18 BOBBY LABONTE INTERSTATE BATTERY'S 150 939 0
7 1 STEVE PARK PENNZOIL 151 609 0
12 17 MATT KENSETH DEWALT TOOLS 127 637 0
19 25 JERRY NADEAU ADVANCE AUTO PARTS 106 437 0
25 33 JOE NEMECHEK OAKWOOD HOMES 88 531 0
38 8 DALE EARNHARDT JR. BUDWEISER 49 542 0
42 20 TONY STEWART HOME DEPOT 37 700 0
DNQ 5,6,7,8 Bonus 0 25 0
878 5323
Team 13
2 10 JOHNNY BENSON USPS/PRIORITY/EXPRESS MAIL 170 664 0
5 5 TERRY LABONTE KELLOGGS 155 731 0
13 31 MIKE SKINNER LOWE'S 124 630 0
14 28 RICKY RUDD HAVOLINE 121 768 0
21 88 DALE JARRETT QUALITY CARE/FORD CREDIT 105 826 0
27 14 MIKE BLISS CONSECO 82 216 0
33 43 JOHN ANDRETTI STP 64 588 0
38 8 DALE EARNHARDT JR. BUDWEISER 49 542 0
DNQ 5,6,7,8 Bonus 0 25 0
870 4990
Team 56
3 22 WARD BURTON CATERPILLAR 170 903 0
8 24 JEFF GORDON DUPONT 152 721 0
14 28 RICKY RUDD HAVOLINE 121 768 0
15 4 BOBBY HAMILTON KODAK MAX 118 536 0
18 26 JIMMY SPENCER KMART 109 546 0
25 33 JOE NEMECHEK OAKWOOD HOMES 88 531 0
35 93 DAVE BLANEY 58 425 0
38 8 DALE EARNHARDT JR. BUDWEISER 49 542 0
DNQ 5,6,7,8 Bonus 0 25 0
865 4997
Team 11
5,6,7,8 Bonus 25 50 0
6 18 BOBBY LABONTE INTERSTATE BATTERY'S 150 939 0
7 1 STEVE PARK PENNZOIL 151 609 0
12 17 MATT KENSETH DEWALT TOOLS 127 637 0
13 31 MIKE SKINNER LOWE'S 124 630 0
14 28 RICKY RUDD HAVOLINE 121 768 0
35 93 DAVE BLANEY 58 425 0
38 8 DALE EARNHARDT JR. BUDWEISER 49 542 0
39 3 DALE EARNHARDT GM GOODWRENCH 51 813 0
856 5413
Team 30
5,6,7,8 Bonus 25 50 0
5 5 TERRY LABONTE KELLOGGS 155 731 0
10 40 STERLING MARLIN COOR'S 134 684 0
11 7 MICHAEL WALTRIP NATIONS RENT 135 497 0
12 17 MATT KENSETH DEWALT TOOLS 127 637 0
15 4 BOBBY HAMILTON KODAK MAX 118 536 0
16 6 MARK MARTIN VALVOLINE 115 900 0
42 20 TONY STEWART HOME DEPOT 37 700 0
DNQ 32 SCOTT PRUETT TIDE/DOWNY 0 183 0
846 4918
Team 48
1 2 RUSTY WALLACE MILLER LITE 180 775 0
4 12 JERMEY MAYFIELD MOBIL 1 165 693 0
16 6 MARK MARTIN VALVOLINE 115 900 0
20 55 KENNY WALLACE SQUARE D 103 426 0
24 44 KYLE PETTY HOT WHEELS 91 503 0
25 33 JOE NEMECHEK OAKWOOD HOMES 88 531 0
34 41 RICK MAST EXXON/UNIVERSAL 66 382 0
42 20 TONY STEWART HOME DEPOT 37 700 0
DNQ 5,6,7,8 Bonus 0 0 0
845 4910
Team 55
7 1 STEVE PARK PENNZOIL 151 609 0
9 99 JEFF BURTON EXIDE BATTERY'S 138 759 0
12 17 MATT KENSETH DEWALT TOOLS 127 637 0
13 31 MIKE SKINNER LOWE'S 124 630 0
21 88 DALE JARRETT QUALITY CARE/FORD CREDIT 105 826 0
29 75 WALLY DALLENBACH JR. CARTOONS NETWORK/TURNER BROADCASTING 76 326 0
30 16 KEVIN LAPAGE NONE 73 533 0
38 8 DALE EARNHARDT JR. BUDWEISER 49 542 0
DNQ 5,6,7,8 Bonus 0 50 0
843 4912
Team 38
3 22 WARD BURTON CATERPILLAR 170 903 0
5 5 TERRY LABONTE KELLOGGS 155 731 0
16 6 MARK MARTIN VALVOLINE 115 900 0
20 55 KENNY WALLACE SQUARE D 103 426 0
21 88 DALE JARRETT QUALITY CARE/FORD CREDIT 105 826 0
24 44 KYLE PETTY HOT WHEELS 91 503 0
35 93 DAVE BLANEY 58 425 0
43 60 GEOFF BODINE POWER TEAM 34 358 0
DNQ 5,6,7,8 Bonus 0 0 0
831 5072
Team 33
1 2 RUSTY WALLACE MILLER LITE 180 775 0
3 22 WARD BURTON CATERPILLAR 170 903 0
13 31 MIKE SKINNER LOWE'S 124 630 0
14 28 RICKY RUDD HAVOLINE 121 768 0
16 6 MARK MARTIN VALVOLINE 115 900 0
35 93 DAVE BLANEY 58 425 0
38 8 DALE EARNHARDT JR. BUDWEISER 49 542 0
DNQ 5,6,7,8 Bonus 0 0 0
DNQ 32 SCOTT PRUETT TIDE/DOWNY 0 183 0
817 5126
Team 40
5,6,7,8 Bonus 25 50 0
5 5 TERRY LABONTE KELLOGGS 155 731 0
6 18 BOBBY LABONTE INTERSTATE BATTERY'S 150 939 0
12 17 MATT KENSETH DEWALT TOOLS 127 637 0
13 31 MIKE SKINNER LOWE'S 124 630 0
14 28 RICKY RUDD HAVOLINE 121 768 0
35 93 DAVE BLANEY 58 425 0
42 20 TONY STEWART HOME DEPOT 37 700 0
DNQ 32 SCOTT PRUETT TIDE/DOWNY 0 183 0
797 5063
Team 26
7 1 STEVE PARK PENNZOIL 151 609 0
8 24 JEFF GORDON DUPONT 152 721 0
12 17 MATT KENSETH DEWALT TOOLS 127 637 0
13 31 MIKE SKINNER LOWE'S 124 630 0
24 44 KYLE PETTY HOT WHEELS 91 503 0
36 94 BILL ELLIOTT MCDONALDS 55 718 0
38 8 DALE EARNHARDT JR. BUDWEISER 49 542 0
42 20 TONY STEWART HOME DEPOT 37 700 0
786 5060
Team 39
1 2 RUSTY WALLACE MILLER LITE 180 775 0
4 12 JERMEY MAYFIELD MOBIL 1 165 693 0
8 24 JEFF GORDON DUPONT 152 721 0
13 31 MIKE SKINNER LOWE'S 124 630 0
35 93 DAVE BLANEY 58 425 0
38 8 DALE EARNHARDT JR. BUDWEISER 49 542 0
39 3 DALE EARNHARDT GM GOODWRENCH 51 813 0
DNQ 5,6,7,8 Bonus 0 0 0
DNQ 32 SCOTT PRUETT TIDE/DOWNY 0 183 0
779 4782
Team 37
6 18 BOBBY LABONTE INTERSTATE BATTERY'S 150 939 0
8 24 JEFF GORDON DUPONT 152 721 0
12 17 MATT KENSETH DEWALT TOOLS 127 637 0
22 11 BRETT BODINE RALPHS FOOD 4 LESS/COCA COLA 97 357 0
25 33 JOE NEMECHEK OAKWOOD HOMES 88 531 0
33 43 JOHN ANDRETTI STP 64 588 0
38 8 DALE EARNHARDT JR. BUDWEISER 49 542 0
39 3 DALE EARNHARDT GM GOODWRENCH 51 813 0
DNQ 5,6,7,8 Bonus 0 25 0
778 5153
Team 49
7 1 STEVE PARK PENNZOIL 151 609 0
10 40 STERLING MARLIN COOR'S 134 684 0
14 28 RICKY RUDD HAVOLINE 121 768 0
19 25 JERRY NADEAU ADVANCE AUTO PARTS 106 437 0
23 97 CHAD LITTLE JOHN DEERE 94 681 0
30 16 KEVIN LAPAGE NONE 73 533 0
36 94 BILL ELLIOTT MCDONALDS 55 718 0
42 20 TONY STEWART HOME DEPOT 37 700 0
5,6,7,8 Bonus 0 0 0
771 5130
Team 25
1 2 RUSTY WALLACE MILLER LITE 180 775 0
9 99 JEFF BURTON EXIDE BATTERY'S 138 759 0
11 7 MICHAEL WALTRIP NATIONS RENT 135 497 0
25 33 JOE NEMECHEK OAKWOOD HOMES 88 531 0
29 75 WALLY DALLENBACH JR. CARTOONS NETWORK/TURNER BROADCASTING 76 326 0
33 43 JOHN ANDRETTI STP 64 588 0
38 8 DALE EARNHARDT JR. BUDWEISER 49 542 0
42 20 TONY STEWART HOME DEPOT 37 700 0
DNQ 5,6,7,8 Bonus