FANTASY NASCAR RACING

MALL.COM 400


Finish
Pos.


Car#


Driver


Sponsor
Car/Driver
Termination
Date

Race
Points

Season
Points


Adjustment
Team 22
5,6,7,8 Bonus 25 125 0
3 3 DALE EARNHARDT GM GOODWRENCH 165 762 0
4 20 TONY STEWART HOME DEPOT 160 663 0
6 17 MATT KENSETH DEWALT TOOLS 155 510 0
9 6 MARK MARTIN VALVOLINE 138 785 0
10 16 KEVIN LAPAGE NONE 139 460 0
17 28 RICKY RUDD HAVOLINE 112 647 0
26 93 DAVE BLANEY 85 367 0
40 8 DALE EARNHARDT JR. BUDWEISER 43 493 0
1022 4812
Team 3
5,6,7,8 Bonus 25 25 0
2 88 DALE JARRETT QUALITY CARE/FORD CREDIT 175 721 0
4 20 TONY STEWART HOME DEPOT 160 663 0
6 17 MATT KENSETH DEWALT TOOLS 155 510 0
9 6 MARK MARTIN VALVOLINE 138 785 0
11 5 TERRY LABONTE KELLOGGS 130 576 0
25 44 KYLE PETTY HOT WHEELS 88 412 0
26 93 DAVE BLANEY 85 367 0
43 66 DARRELL WALTRIP BIG-K/RT-66 34 271 0
990 4330
Team 53
5,6,7,8 Bonus 25 25 0
2 88 DALE JARRETT QUALITY CARE/FORD CREDIT 175 721 0
4 20 TONY STEWART HOME DEPOT 160 663 0
5 99 JEFF BURTON EXIDE BATTERY'S 155 621 0
6 17 MATT KENSETH DEWALT TOOLS 155 510 0
8 24 JEFF GORDON DUPONT 147 569 0
26 93 DAVE BLANEY 85 367 0
38 42 KENNY IRWIN JR BELL SOUTH 49 449 0
951 3925
Team 36
2 88 DALE JARRETT QUALITY CARE/FORD CREDIT 175 721 0
4 20 TONY STEWART HOME DEPOT 160 663 0
6 17 MATT KENSETH DEWALT TOOLS 155 510 0
7 4 BOBBY HAMILTON KODAK MAX 151 418 0
19 94 BILL ELLIOTT MCDONALDS 106 663 0
25 44 KYLE PETTY HOT WHEELS 88 412 0
34 12 JERMEY MAYFIELD MOBIL 1 61 528 0
42 60 GEOFF BODINE POWER TEAM 37 324 0
DNQ 5,6,7,8 Bonus 0 0 0
933 4239
Team 44
1 22 WARD BURTON CATERPILLAR 185 733 0
6 17 MATT KENSETH DEWALT TOOLS 155 510 0
9 6 MARK MARTIN VALVOLINE 138 785 0
13 18 BOBBY LABONTE INTERSTATE BATTERY'S 124 789 0
16 2 RUSTY WALLACE MILLER LITE 115 595 0
26 93 DAVE BLANEY 85 367 0
27 11 BRETT BODINE RALPHS FOOD 4 LESS/COCA COLA 82 260 0
39 1 STEVE PARK PENNZOIL 46 458 0
DNQ 5,6,7,8 Bonus 0 50 0
930 4547
Team 20
5,6,7,8 Bonus 25 25 0
3 3 DALE EARNHARDT GM GOODWRENCH 165 762 0
5 99 JEFF BURTON EXIDE BATTERY'S 155 621 0
6 17 MATT KENSETH DEWALT TOOLS 155 510 0
9 6 MARK MARTIN VALVOLINE 138 785 0
14 31 MIKE SKINNER LOWE'S 121 506 0
22 36 KEN SCHRADER M&M's 97 568 0
31 14 MIKE BLISS CONSECO 70 134 0
926 3911
Team 30
5,6,7,8 Bonus 25 25 0
4 20 TONY STEWART HOME DEPOT 160 663 0
6 17 MATT KENSETH DEWALT TOOLS 155 510 0
7 4 BOBBY HAMILTON KODAK MAX 151 418 0
9 6 MARK MARTIN VALVOLINE 138 785 0
11 5 TERRY LABONTE KELLOGGS 130 576 0
21 40 STERLING MARLIN COOR'S 100 550 0
32 7 MICHAEL WALTRIP NATIONS RENT 67 362 0
DNQ 32 SCOTT PRUETT TIDE/DOWNY 0 183 0
926 4072
Team 1
3 3 DALE EARNHARDT GM GOODWRENCH 165 762 0
4 20 TONY STEWART HOME DEPOT 160 663 0
5 99 JEFF BURTON EXIDE BATTERY'S 155 621 0
6 17 MATT KENSETH DEWALT TOOLS 155 510 0
17 28 RICKY RUDD HAVOLINE 112 647 0
25 44 KYLE PETTY HOT WHEELS 88 412 0
40 8 DALE EARNHARDT JR. BUDWEISER 43 493 0
42 60 GEOFF BODINE POWER TEAM 37 324 0
DNQ 5,6,7,8 Bonus 0 50 0
915 4482
Team 40
5,6,7,8 Bonus 25 25 0
4 20 TONY STEWART HOME DEPOT 160 663 0
6 17 MATT KENSETH DEWALT TOOLS 155 510 0
11 5 TERRY LABONTE KELLOGGS 130 576 0
13 18 BOBBY LABONTE INTERSTATE BATTERY'S 124 789 0
14 31 MIKE SKINNER LOWE'S 121 506 0
17 28 RICKY RUDD HAVOLINE 112 647 0
26 93 DAVE BLANEY 85 367 0
DNQ 32 SCOTT PRUETT TIDE/DOWNY 0 183 0
912 4266
Team 38
1 22 WARD BURTON CATERPILLAR 185 733 0
2 88 DALE JARRETT QUALITY CARE/FORD CREDIT 175 721 0
9 6 MARK MARTIN VALVOLINE 138 785 0
11 5 TERRY LABONTE KELLOGGS 130 576 0
25 44 KYLE PETTY HOT WHEELS 88 412 0
26 93 DAVE BLANEY 85 367 0
35 55 KENNY WALLACE SQUARE D 58 323 0
42 60 GEOFF BODINE POWER TEAM 37 324 0
DNQ 5,6,7,8 Bonus 0 0 0
896 4241
Team 10
2 88 DALE JARRETT QUALITY CARE/FORD CREDIT 175 721 0
5 99 JEFF BURTON EXIDE BATTERY'S 155 621 0
6 17 MATT KENSETH DEWALT TOOLS 155 510 0
9 6 MARK MARTIN VALVOLINE 138 785 0
17 28 RICKY RUDD HAVOLINE 112 647 0
18 77 ROBERT PRESSLEY JASPER ENGINES 109 410 0
38 42 KENNY IRWIN JR BELL SOUTH 49 449 0
DNQ 5,6,7,8 Bonus 0 75 0
DNQ 32 SCOTT PRUETT TIDE/DOWNY 0 183 0
893 4401
Team 50
5,6,7,8 Bonus 25 50 0
3 3 DALE EARNHARDT GM GOODWRENCH 165 762 0
4 20 TONY STEWART HOME DEPOT 160 663 0
6 17 MATT KENSETH DEWALT TOOLS 155 510 0
8 24 JEFF GORDON DUPONT 147 569 0
13 18 BOBBY LABONTE INTERSTATE BATTERY'S 124 789 0
31 14 MIKE BLISS CONSECO 70 134 0
40 8 DALE EARNHARDT JR. BUDWEISER 43 493 0
DNQ 32 SCOTT PRUETT TIDE/DOWNY 0 183 0
889 4153
Team 41
3 3 DALE EARNHARDT GM GOODWRENCH 165 762 0
4 20 TONY STEWART HOME DEPOT 160 663 0
5 99 JEFF BURTON EXIDE BATTERY'S 155 621 0
14 31 MIKE SKINNER LOWE'S 121 506 0
17 28 RICKY RUDD HAVOLINE 112 647 0
25 44 KYLE PETTY HOT WHEELS 88 412 0
26 93 DAVE BLANEY 85 367 0
DNQ 32 SCOTT PRUETT TIDE/DOWNY 0 183 0
DNQ 5,6,7,8 Bonus 0 0 0
886 4161
Team 6
1 22 WARD BURTON CATERPILLAR 185 733 0
4 20 TONY STEWART HOME DEPOT 160 663 0
5 99 JEFF BURTON EXIDE BATTERY'S 155 621 0
16 2 RUSTY WALLACE MILLER LITE 115 595 0
26 93 DAVE BLANEY 85 367 0
27 11 BRETT BODINE RALPHS FOOD 4 LESS/COCA COLA 82 260 0
34 12 JERMEY MAYFIELD MOBIL 1 61 528 0
40 8 DALE EARNHARDT JR. BUDWEISER 43 493 0
DNQ 5,6,7,8 Bonus 0 0 0
886 4260
Team 26
4 20 TONY STEWART HOME DEPOT 160 663 0
6 17 MATT KENSETH DEWALT TOOLS 155 510 0
8 24 JEFF GORDON DUPONT 147 569 0
14 31 MIKE SKINNER LOWE'S 121 506 0
19 94 BILL ELLIOTT MCDONALDS 106 663 0
25 44 KYLE PETTY HOT WHEELS 88 412 0
39 1 STEVE PARK PENNZOIL 46 458 0
40 8 DALE EARNHARDT JR. BUDWEISER 43 493 0
866 4274
Team 27
1 22 WARD BURTON CATERPILLAR 185 733 0
5 99 JEFF BURTON EXIDE BATTERY'S 155 621 0
8 24 JEFF GORDON DUPONT 147 569 0
16 2 RUSTY WALLACE MILLER LITE 115 595 0
24 10 JOHNNY BENSON USPS/PRIORITY/EXPRESS MAIL 91 494 0
26 93 DAVE BLANEY 85 367 0
40 8 DALE EARNHARDT JR. BUDWEISER 43 493 0
41 33 JOE NEMECHEK OAKWOOD HOMES 40 443 0
DNQ 5,6,7,8 Bonus 0 25 0
861 4340
Team 37
3 3 DALE EARNHARDT GM GOODWRENCH 165 762 0
6 17 MATT KENSETH DEWALT TOOLS 155 510 0
8 24 JEFF GORDON DUPONT 147 569 0
13 18 BOBBY LABONTE INTERSTATE BATTERY'S 124 789 0
20 43 JOHN ANDRETTI STP 103 524 0
27 11 BRETT BODINE RALPHS FOOD 4 LESS/COCA COLA 82 260 0
40 8 DALE EARNHARDT JR. BUDWEISER 43 493 0
41 33 JOE NEMECHEK OAKWOOD HOMES 40 443 0
DNQ 5,6,7,8 Bonus 0 25 0
859 4375
Team 55
5,6,7,8 Bonus 25 50 0
2 88 DALE JARRETT QUALITY CARE/FORD CREDIT 175 721 0
5 99 JEFF BURTON EXIDE BATTERY'S 155 621 0
6 17 MATT KENSETH DEWALT TOOLS 155 510 0
10 16 KEVIN LAPAGE NONE 139 460 0
14 31 MIKE SKINNER LOWE'S 121 506 0
39 1 STEVE PARK PENNZOIL 46 458 0
40 8 DALE EARNHARDT JR. BUDWEISER 43 493 0
DNQ 75 WALLY DALLENBACH JR. CARTOONS NETWORK/TURNER BROADCASTING 0 250 0
859 4069
Team 12
4 20 TONY STEWART HOME DEPOT 160 663 0
6 17 MATT KENSETH DEWALT TOOLS 155 510 0
14 31 MIKE SKINNER LOWE'S 121 506 0
17 28 RICKY RUDD HAVOLINE 112 647 0
20 43 JOHN ANDRETTI STP 103 524 0
22 36 KEN SCHRADER M&M's 97 568 0
32 7 MICHAEL WALTRIP NATIONS RENT 67 362 0
40 8 DALE EARNHARDT JR. BUDWEISER 43 493 0
858 4273
Team 56
1 22 WARD BURTON CATERPILLAR 185 733 0
7 4 BOBBY HAMILTON KODAK MAX 151 418 0
8 24 JEFF GORDON DUPONT 147 569 0
17 28 RICKY RUDD HAVOLINE 112 647 0
23 26 JIMMY SPENCER KMART 94 437 0
26 93 DAVE BLANEY 85 367 0
40 8 DALE EARNHARDT JR. BUDWEISER 43 493 0
41 33 JOE NEMECHEK OAKWOOD HOMES 40 443 0
DNQ 5,6,7,8 Bonus 0 25 0
857 4132
Team 11
3 3 DALE EARNHARDT GM GOODWRENCH 165 762 0
6 17 MATT KENSETH DEWALT TOOLS 155 510 0
13 18 BOBBY LABONTE INTERSTATE BATTERY'S 124 789 0
14 31 MIKE SKINNER LOWE'S 121 506 0
17 28 RICKY RUDD HAVOLINE 112 647 0
26 93 DAVE BLANEY 85 367 0
39 1 STEVE PARK PENNZOIL 46 458 0
40 8 DALE EARNHARDT JR. BUDWEISER 43 493 0
DNQ 5,6,7,8 Bonus 0 25 0
851 4557
Team 13
2 88 DALE JARRETT QUALITY CARE/FORD CREDIT 175 721 0
11 5 TERRY LABONTE KELLOGGS 130 576 0
14 31 MIKE SKINNER LOWE'S 121 506 0
17 28 RICKY RUDD HAVOLINE 112 647 0
20 43 JOHN ANDRETTI STP 103 524 0
24 10 JOHNNY BENSON USPS/PRIORITY/EXPRESS MAIL 91 494 0
31 14 MIKE BLISS CONSECO 70 134 0
40 8 DALE EARNHARDT JR. BUDWEISER 43 493 0
DNQ 5,6,7,8 Bonus 0 25 0
845 4120
Team 32
1 22 WARD BURTON CATERPILLAR 185 733 0
6 17 MATT KENSETH DEWALT TOOLS 155 510 0
13 18 BOBBY LABONTE INTERSTATE BATTERY'S 124 789 0
17 28 RICKY RUDD HAVOLINE 112 647 0
20 43 JOHN ANDRETTI STP 103 524 0
23 26 JIMMY SPENCER KMART 94 437 0
32 7 MICHAEL WALTRIP NATIONS RENT 67 362 0
DNQ 5,6,7,8 Bonus 0 0 0
DNQ 32 SCOTT PRUETT TIDE/DOWNY 0 183 0
840 4185
Team 51
2 88 DALE JARRETT QUALITY CARE/FORD CREDIT 175 721 0
4 20 TONY STEWART HOME DEPOT 160 663 0
6 17 MATT KENSETH DEWALT TOOLS 155 510 0
13 18 BOBBY LABONTE INTERSTATE BATTERY'S 124 789 0
17 28 RICKY RUDD HAVOLINE 112 647 0
31 14 MIKE BLISS CONSECO 70 134 0
40 8 DALE EARNHARDT JR. BUDWEISER 43 493 0
DNQ 32 SCOTT PRUETT TIDE/DOWNY 0 183 0
DNQ 5,6,7,8 Bonus 0 75 0
839 4215
Team 21
1 22 WARD BURTON CATERPILLAR 185 733 0
6 17 MATT KENSETH DEWALT TOOLS 155 510 0
8 24 JEFF GORDON DUPONT 147 569 0
11 5 TERRY LABONTE KELLOGGS 130 576 0
17 28 RICKY RUDD HAVOLINE 112 647 0
34 12 JERMEY MAYFIELD MOBIL 1 61 528 0
40 8 DALE EARNHARDT JR. BUDWEISER 43 493 0
DNQ 5,6,7,8 Bonus 0 0 0
833 4056
Team 49
4 20 TONY STEWART HOME DEPOT 160 663 0