FANTASY NASCAR RACING

CRACKER BARREL 500


Finish
Pos.


Car#


Driver


Sponsor
Car/Driver
Termination
Date

Race
Points

Season
Points


Adjustment
Team 56
5,6,7,8 Bonus 25 25 0
5 33 JOE NEMECHEK OAKWOOD HOMES 155 403 0
8 22 WARD BURTON CATERPILLAR 142 548 0
9 24 JEFF GORDON DUPONT 143 422 0
11 28 RICKY RUDD HAVOLINE 130 535 0
13 4 BOBBY HAMILTON KODAK MAX 124 267 0
17 26 JIMMY SPENCER KMART 112 343 0
20 93 DAVE BLANEY 103 282 0
29 8 DALE EARNHARDT JR. BUDWEISER 81 450 0
1015 3275
Team 37
1 3 DALE EARNHARDT GM GOODWRENCH 180 597 0
2 18 BOBBY LABONTE INTERSTATE BATTERY'S 175 665 0
5 33 JOE NEMECHEK OAKWOOD HOMES 155 403 0
9 24 JEFF GORDON DUPONT 143 422 0
16 11 BRETT BODINE RALPHS FOOD 4 LESS/COCA COLA 120 178 0
18 43 JOHN ANDRETTI STP 109 421 0
29 8 DALE EARNHARDT JR. BUDWEISER 81 450 0
40 17 MATT KENSETH DEWALT TOOLS 48 355 0
DNQ 5,6,7,8 Bonus 0 25 0
1011 3516
Team 44
2 18 BOBBY LABONTE INTERSTATE BATTERY'S 175 665 0
3 6 MARK MARTIN VALVOLINE 170 647 0
4 1 STEVE PARK PENNZOIL 165 412 0
8 22 WARD BURTON CATERPILLAR 142 548 0
16 11 BRETT BODINE RALPHS FOOD 4 LESS/COCA COLA 120 178 0
20 93 DAVE BLANEY 103 282 0
32 2 RUSTY WALLACE MILLER LITE 67 480 0
40 17 MATT KENSETH DEWALT TOOLS 48 355 0
DNQ 5,6,7,8 Bonus 0 50 0
990 3617
Team 11
1 3 DALE EARNHARDT GM GOODWRENCH 180 597 0
2 18 BOBBY LABONTE INTERSTATE BATTERY'S 175 665 0
4 1 STEVE PARK PENNZOIL 165 412 0
11 28 RICKY RUDD HAVOLINE 130 535 0
20 93 DAVE BLANEY 103 282 0
29 8 DALE EARNHARDT JR. BUDWEISER 81 450 0
30 31 MIKE SKINNER LOWE'S 83 385 0
40 17 MATT KENSETH DEWALT TOOLS 48 355 0
DNQ 5,6,7,8 Bonus 0 25 0
965 3706
Team 24
5,6,7,8 Bonus 25 25 0
2 18 BOBBY LABONTE INTERSTATE BATTERY'S 175 665 0
4 1 STEVE PARK PENNZOIL 165 412 0
5 33 JOE NEMECHEK OAKWOOD HOMES 155 403 0
11 28 RICKY RUDD HAVOLINE 130 535 0
14 21 ELLIOTT SADLER CITGO 126 291 0
30 31 MIKE SKINNER LOWE'S 83 385 0
37 55 KENNY WALLACE SQUARE D 52 265 0
42 25 JERRY NADEAU ADVANCE AUTO PARTS 42 279 0
953 3260
Team 6
1 3 DALE EARNHARDT GM GOODWRENCH 180 597 0
3 6 MARK MARTIN VALVOLINE 170 647 0
5 33 JOE NEMECHEK OAKWOOD HOMES 155 403 0
11 28 RICKY RUDD HAVOLINE 130 535 0
20 93 DAVE BLANEY 103 282 0
24 42 KENNY IRWIN JR BELL SOUTH 91 400 0
34 20 TONY STEWART HOME DEPOT 61 503 0
37 55 KENNY WALLACE SQUARE D 52 265 0
DNQ 5,6,7,8 Bonus 0 25 0
942 3657
Team 16
1 3 DALE EARNHARDT GM GOODWRENCH 180 597 0
2 18 BOBBY LABONTE INTERSTATE BATTERY'S 175 665 0
4 1 STEVE PARK PENNZOIL 165 412 0
9 24 JEFF GORDON DUPONT 143 422 0
18 43 JOHN ANDRETTI STP 109 421 0
26 44 KYLE PETTY HOT WHEELS 85 324 0
31 66 DARRELL WALTRIP BIG-K/RT-66 70 237 0
DNQ 71 DAVE MARCIS REAL TREE/KAWASAKI 0 40 0
DNQ 5,6,7,8 Bonus 0 25 0
927 3143
Team 49
5,6,7,8 Bonus 25 25 0
4 1 STEVE PARK PENNZOIL 165 412 0
6 97 CHAD LITTLE JOHN DEERE 155 469 0
10 94 BILL ELLIOTT MCDONALDS 139 557 0
11 28 RICKY RUDD HAVOLINE 130 535 0
12 40 STERLING MARLIN COOR'S 127 450 0
34 20 TONY STEWART HOME DEPOT 61 503 0
38 16 KEVIN LAPAGE NONE 54 321 0
42 25 JERRY NADEAU ADVANCE AUTO PARTS 42 279 0
898 3551
Team 5
1 3 DALE EARNHARDT GM GOODWRENCH 180 597 0
9 24 JEFF GORDON DUPONT 143 422 0
11 28 RICKY RUDD HAVOLINE 130 535 0
12 40 STERLING MARLIN COOR'S 127 450 0
20 93 DAVE BLANEY 103 282 0
29 8 DALE EARNHARDT JR. BUDWEISER 81 450 0
30 31 MIKE SKINNER LOWE'S 83 385 0
41 32 SCOTT PRUETT TIDE/DOWNY 40 183 0
DNQ 5,6,7,8 Bonus 0 0 0
887 3304
Team 17
1 3 DALE EARNHARDT GM GOODWRENCH 180 597 0
3 6 MARK MARTIN VALVOLINE 170 647 0
9 24 JEFF GORDON DUPONT 09/23/2000 143 422 0
23 36 KEN SCHRADER M&M's 94 471 0
24 42 KENNY IRWIN JR BELL SOUTH 91 400 0
26 44 KYLE PETTY HOT WHEELS 85 324 0
29 8 DALE EARNHARDT JR. BUDWEISER 81 450 0
41 32 SCOTT PRUETT TIDE/DOWNY 40 183 0
DNQ 5,6,7,8 Bonus 0 0 0
884 3494
Team 7
3 6 MARK MARTIN VALVOLINE 170 647 0
4 1 STEVE PARK PENNZOIL 165 412 0
9 24 JEFF GORDON DUPONT 143 422 0
15 5 TERRY LABONTE KELLOGGS 118 446 0
17 26 JIMMY SPENCER KMART 112 343 0
26 44 KYLE PETTY HOT WHEELS 85 324 0
40 17 MATT KENSETH DEWALT TOOLS 48 355 0
41 32 SCOTT PRUETT TIDE/DOWNY 40 183 0
881 3132
Team 42
2 18 BOBBY LABONTE INTERSTATE BATTERY'S 175 665 0
3 6 MARK MARTIN VALVOLINE 170 647 0
6 97 CHAD LITTLE JOHN DEERE 155 469 0
24 42 KENNY IRWIN JR BELL SOUTH 91 400 0
25 7 MICHAEL WALTRIP NATIONS RENT 88 295 0
29 8 DALE EARNHARDT JR. BUDWEISER 81 450 0
32 2 RUSTY WALLACE MILLER LITE 67 480 0
40 17 MATT KENSETH DEWALT TOOLS 48 355 0
DNQ 5,6,7,8 Bonus 0 75 0
875 3836
Team 34
2 18 BOBBY LABONTE INTERSTATE BATTERY'S 175 665 0
4 1 STEVE PARK PENNZOIL 165 412 0
5 33 JOE NEMECHEK OAKWOOD HOMES 155 403 0
8 22 WARD BURTON CATERPILLAR 142 548 0
29 8 DALE EARNHARDT JR. BUDWEISER 81 450 0
34 20 TONY STEWART HOME DEPOT 61 503 0
40 17 MATT KENSETH DEWALT TOOLS 48 355 0
42 25 JERRY NADEAU ADVANCE AUTO PARTS 42 279 0
DNQ 5,6,7,8 Bonus 0 25 0
869 3640
Team 15
2 18 BOBBY LABONTE INTERSTATE BATTERY'S 175 665 0
3 6 MARK MARTIN VALVOLINE 170 647 0
5 33 JOE NEMECHEK OAKWOOD HOMES 155 403 0
12 40 STERLING MARLIN COOR'S 127 450 0
24 42 KENNY IRWIN JR BELL SOUTH 91 400 0
29 8 DALE EARNHARDT JR. BUDWEISER 81 450 0
34 20 TONY STEWART HOME DEPOT 61 503 0
DNQ 50 RICKY CRAVEN MIDWEST TRANSIT 0 43 0
DNQ 5,6,7,8 Bonus 0 25 0
860 3586
Team 32
2 18 BOBBY LABONTE INTERSTATE BATTERY'S 175 665 0
8 22 WARD BURTON CATERPILLAR 142 548 0
11 28 RICKY RUDD HAVOLINE 130 535 0
17 26 JIMMY SPENCER KMART 112 343 0
18 43 JOHN ANDRETTI STP 109 421 0
25 7 MICHAEL WALTRIP NATIONS RENT 88 295 0
40 17 MATT KENSETH DEWALT TOOLS 48 355 0
41 32 SCOTT PRUETT TIDE/DOWNY 40 183 0
DNQ 5,6,7,8 Bonus 0 0 0
844 3345
Team 45
1 3 DALE EARNHARDT GM GOODWRENCH 180 597 0
3 6 MARK MARTIN VALVOLINE 170 647 0
5 33 JOE NEMECHEK OAKWOOD HOMES 155 403 0
11 28 RICKY RUDD HAVOLINE 130 535 0
26 44 KYLE PETTY HOT WHEELS 85 324 0
29 8 DALE EARNHARDT JR. BUDWEISER 81 450 0
43 99 JEFF BURTON EXIDE BATTERY'S 39 466 0
DNQ 50 RICKY CRAVEN MIDWEST TRANSIT 0 43 0
DNQ 5,6,7,8 Bonus 0 50 0
840 3515
Team 23
4 1 STEVE PARK PENNZOIL 165 412 0
5 33 JOE NEMECHEK OAKWOOD HOMES 155 403 0
11 28 RICKY RUDD HAVOLINE 130 535 0
15 5 TERRY LABONTE KELLOGGS 118 446 0
24 42 KENNY IRWIN JR BELL SOUTH 91 400 0
32 2 RUSTY WALLACE MILLER LITE 67 480 0
34 20 TONY STEWART HOME DEPOT 61 503 0
40 17 MATT KENSETH DEWALT TOOLS 48 355 0
5,6,7,8 Bonus 0 0 0
835 3534
Team 9
1 3 DALE EARNHARDT GM GOODWRENCH 180 597 0
2 18 BOBBY LABONTE INTERSTATE BATTERY'S 175 665 0
9 24 JEFF GORDON DUPONT 143 422 0
20 93 DAVE BLANEY 103 282 0
26 44 KYLE PETTY HOT WHEELS 85 324 0
29 8 DALE EARNHARDT JR. BUDWEISER 81 450 0
34 20 TONY STEWART HOME DEPOT 61 503 0
DNQ 50 RICKY CRAVEN MIDWEST TRANSIT 0 43 0
DNQ 5,6,7,8 Bonus 0 0 0
828 3286
Team 22
1 3 DALE EARNHARDT GM GOODWRENCH 180 597 0
3 6 MARK MARTIN VALVOLINE 170 647 0
11 28 RICKY RUDD HAVOLINE 130 535 0
20 93 DAVE BLANEY 103 282 0
29 8 DALE EARNHARDT JR. BUDWEISER 81 450 0
34 20 TONY STEWART HOME DEPOT 61 503 0
38 16 KEVIN LAPAGE NONE 54 321 0
40 17 MATT KENSETH DEWALT TOOLS 48 355 0
DNQ 5,6,7,8 Bonus 0 100 0
827 3790
Team 28
3 6 MARK MARTIN VALVOLINE 170 647 0
5 33 JOE NEMECHEK OAKWOOD HOMES 155 403 0
11 28 RICKY RUDD HAVOLINE 130 535 0
20 93 DAVE BLANEY 103 282 0
21 41 RICK MAST EXXON/UNIVERSAL 100 243 0
34 20 TONY STEWART HOME DEPOT 61 503 0
36 88 DALE JARRETT QUALITY CARE/FORD CREDIT 60 546 0
41 32 SCOTT PRUETT TIDE/DOWNY 40 183 0
DNQ 5,6,7,8 Bonus 0 25 0
819 3367
Team 38
3 6 MARK MARTIN VALVOLINE 170 647 0
8 22 WARD BURTON CATERPILLAR 142 548 0
15 5 TERRY LABONTE KELLOGGS 118 446 0
20 93 DAVE BLANEY 103 282 0
26 44 KYLE PETTY HOT WHEELS 85 324 0
27 60 GEOFF BODINE POWER TEAM 87 287 0
36 88 DALE JARRETT QUALITY CARE/FORD CREDIT 60 546 0
37 55 KENNY WALLACE SQUARE D 52 265 0
DNQ 5,6,7,8 Bonus 0 0 0
817 3345
Team 33
3 6 MARK MARTIN VALVOLINE 170 647 0
8 22 WARD BURTON CATERPILLAR 142 548 0
11 28 RICKY RUDD HAVOLINE 130 535 0
20 93 DAVE BLANEY 103 282 0
29 8 DALE EARNHARDT JR. BUDWEISER 81 450 0
30 31 MIKE SKINNER LOWE'S 83 385 0
32 2 RUSTY WALLACE MILLER LITE 67 480 0
41 32 SCOTT PRUETT TIDE/DOWNY 40 183 0
5,6,7,8 Bonus 0 0 0
816 3510
Team 26
4 1 STEVE PARK PENNZOIL 165 412 0
9 24 JEFF GORDON DUPONT 143 422 0
10 94 BILL ELLIOTT MCDONALDS 139 557 0
26 44 KYLE PETTY HOT WHEELS 85 324 0
29 8 DALE EARNHARDT JR. BUDWEISER 81 450 0
30 31 MIKE SKINNER LOWE'S 83 385 0
34 20 TONY STEWART HOME DEPOT 61 503 0
40 17 MATT KENSETH DEWALT TOOLS 48 355 0
805 3408
Team 58
4 1 STEVE PARK PENNZOIL 165 412 0
9 24 JEFF GORDON DUPONT 143 422 0
11 28 RICKY RUDD HAVOLINE 130 535 0
15 5 TERRY LABONTE KELLOGGS 118 446 0
29 8 DALE EARNHARDT JR. BUDWEISER 81 450 0
32 2 RUSTY WALLACE MILLER LITE 67 480 0
40 17 MATT KENSETH DEWALT TOOLS 48 355 0
41 32 SCOTT PRUETT TIDE/DOWNY 40 183 0
5,6,7,8 Bonus 0 0 0
792 3283
Team 2
1 3 DALE EARNHARDT GM GOODWRENCH 180 597 0
2 18 BOBBY LABONTE INTERSTATE BATTERY'S 175 665 0
20 93 DAVE BLANEY 103 282 0
27 60 GEOFF BODINE POWER TEAM 87 287 0
29 8 DALE EARNHARDT JR. BUDWEISER 81 450 0
34 20 TONY STEWART HOME DEPOT 61 503 0
36 88 DALE JARRETT QUALITY CARE/FORD CREDIT 60 546 0
41 32 SCOTT PRUETT TIDE/DOWNY 40