FANTASY NASCAR RACING

CARS DIRECT.COM 400


Finish
Pos.


Car#


Driver


Sponsor
Car/Driver
Termination
Date

Race
Points

Season
Points


Adjustment
Team 22
5,6,7,8 Bonus 100 100 0
2 20 TONY STEWART HOME DEPOT 170 442 0
3 6 MARK MARTIN VALVOLINE 170 477 0
8 3 DALE EARNHARDT GM GOODWRENCH 142 417 0
10 8 DALE EARNHARDT JR. BUDWEISER 139 369 0
11 16 KEVIN LAPAGE NONE 130 267 0
12 28 RICKY RUDD HAVOLINE 132 405 0
14 17 MATT KENSETH DEWALT TOOLS 121 307 0
22 93 DAVE BLANEY 97 179 0
1201 2963
Team 1
5,6,7,8 Bonus 50 50 0
1 99 JEFF BURTON EXIDE BATTERY'S 185 427 0
2 20 TONY STEWART HOME DEPOT 170 442 0
8 3 DALE EARNHARDT GM GOODWRENCH 142 417 0
10 8 DALE EARNHARDT JR. BUDWEISER 139 369 0
12 28 RICKY RUDD HAVOLINE 132 405 0
14 17 MATT KENSETH DEWALT TOOLS 121 307 0
26 60 GEOFF BODINE POWER TEAM 85 200 0
29 44 KYLE PETTY HOT WHEELS 81 239 0
1105 2856
Team 45
5,6,7,8 Bonus 50 50 0
1 99 JEFF BURTON EXIDE BATTERY'S 185 427 0
3 6 MARK MARTIN VALVOLINE 170 477 0
8 3 DALE EARNHARDT GM GOODWRENCH 142 417 0
9 33 JOE NEMECHEK OAKWOOD HOMES 138 248 0
10 8 DALE EARNHARDT JR. BUDWEISER 139 369 0
12 28 RICKY RUDD HAVOLINE 132 405 0
29 44 KYLE PETTY HOT WHEELS 81 239 0
40 50 RICKY CRAVEN MIDWEST TRANSIT 43 43 0
1080 2675
Team 15
5,6,7,8 Bonus 25 25 0
2 20 TONY STEWART HOME DEPOT 170 442 0
3 6 MARK MARTIN VALVOLINE 170 477 0
5 18 BOBBY LABONTE INTERSTATE BATTERY'S 155 490 0
9 33 JOE NEMECHEK OAKWOOD HOMES 138 248 0
10 8 DALE EARNHARDT JR. BUDWEISER 139 369 0
18 40 STERLING MARLIN COOR'S 109 323 0
24 42 KENNY IRWIN JR BELL SOUTH 91 309 0
40 50 RICKY CRAVEN MIDWEST TRANSIT 43 43 0
1040 2726
Team 27
5,6,7,8 Bonus 25 25 0
1 99 JEFF BURTON EXIDE BATTERY'S 185 427 0
6 10 JOHNNY BENSON USPS/PRIORITY/EXPRESS MAIL 150 403 0
9 33 JOE NEMECHEK OAKWOOD HOMES 138 248 0
10 8 DALE EARNHARDT JR. BUDWEISER 139 369 0
15 2 RUSTY WALLACE MILLER LITE 118 413 0
22 93 DAVE BLANEY 97 179 0
23 22 WARD BURTON CATERPILLAR 94 406 0
28 24 JEFF GORDON DUPONT 79 279 0
1025 2749
Team 6
5,6,7,8 Bonus 25 25 0
2 20 TONY STEWART HOME DEPOT 170 442 0
3 6 MARK MARTIN VALVOLINE 170 477 0
8 3 DALE EARNHARDT GM GOODWRENCH 142 417 0
9 33 JOE NEMECHEK OAKWOOD HOMES 138 248 0
12 28 RICKY RUDD HAVOLINE 132 405 0
22 93 DAVE BLANEY 97 179 0
24 42 KENNY IRWIN JR BELL SOUTH 91 309 0
39 55 KENNY WALLACE SQUARE D 46 213 0
1011 2715
Team 10
5,6,7,8 Bonus 25 75 0
1 99 JEFF BURTON EXIDE BATTERY'S 185 427 0
3 6 MARK MARTIN VALVOLINE 170 477 0
7 88 DALE JARRETT QUALITY CARE/FORD CREDIT 146 486 0
12 28 RICKY RUDD HAVOLINE 132 405 0
14 17 MATT KENSETH DEWALT TOOLS 121 307 0
21 77 ROBERT PRESSLEY JASPER ENGINES 100 237 0
24 42 KENNY IRWIN JR BELL SOUTH 91 309 0
42 32 SCOTT PRUETT TIDE/DOWNY 37 143 0
1007 2866
Team 2
5,6,7,8 Bonus 25 25 0
2 20 TONY STEWART HOME DEPOT 170 442 0
5 18 BOBBY LABONTE INTERSTATE BATTERY'S 155 490 0
7 88 DALE JARRETT QUALITY CARE/FORD CREDIT 146 486 0
8 3 DALE EARNHARDT GM GOODWRENCH 142 417 0
10 8 DALE EARNHARDT JR. BUDWEISER 139 369 0
22 93 DAVE BLANEY 97 179 0
26 60 GEOFF BODINE POWER TEAM 85 200 0
42 32 SCOTT PRUETT TIDE/DOWNY 37 143 0
996 2751
Team 42
5,6,7,8 Bonus 25 75 0
3 6 MARK MARTIN VALVOLINE 170 477 0
5 18 BOBBY LABONTE INTERSTATE BATTERY'S 155 490 0
10 8 DALE EARNHARDT JR. BUDWEISER 139 369 0
14 17 MATT KENSETH DEWALT TOOLS 121 307 0
15 2 RUSTY WALLACE MILLER LITE 118 413 0
19 97 CHAD LITTLE JOHN DEERE 106 314 0
24 42 KENNY IRWIN JR BELL SOUTH 91 309 0
33 7 MICHAEL WALTRIP NATIONS RENT 64 207 0
989 2961
Team 25
5,6,7,8 Bonus 25 25 0
1 99 JEFF BURTON EXIDE BATTERY'S 185 427 0
2 20 TONY STEWART HOME DEPOT 170 442 0
9 33 JOE NEMECHEK OAKWOOD HOMES 138 248 0
10 8 DALE EARNHARDT JR. BUDWEISER 139 369 0
15 2 RUSTY WALLACE MILLER LITE 118 413 0
25 43 JOHN ANDRETTI STP 88 312 0
33 7 MICHAEL WALTRIP NATIONS RENT 64 207 0
35 75 WALLY DALLENBACH JR. CARTOONS NETWORK/TURNER BROADCASTING 58 204 0
985 2647
Team 34
5,6,7,8 Bonus 25 25 0
2 20 TONY STEWART HOME DEPOT 170 442 0
5 18 BOBBY LABONTE INTERSTATE BATTERY'S 155 490 0
9 33 JOE NEMECHEK OAKWOOD HOMES 138 248 0
10 8 DALE EARNHARDT JR. BUDWEISER 139 369 0
14 17 MATT KENSETH DEWALT TOOLS 121 307 0
20 25 JERRY NADEAU ADVANCE AUTO PARTS 103 237 0
23 22 WARD BURTON CATERPILLAR 94 406 0
43 1 STEVE PARK PENNZOIL 34 247 0
979 2771
Team 19
5,6,7,8 Bonus 25 25 0
2 20 TONY STEWART HOME DEPOT 170 442 0
5 18 BOBBY LABONTE INTERSTATE BATTERY'S 155 490 0
7 88 DALE JARRETT QUALITY CARE/FORD CREDIT 146 486 0
10 8 DALE EARNHARDT JR. BUDWEISER 139 369 0
12 28 RICKY RUDD HAVOLINE 132 405 0
22 93 DAVE BLANEY 97 179 0
33 7 MICHAEL WALTRIP NATIONS RENT 64 207 0
42 32 SCOTT PRUETT TIDE/DOWNY 37 143 0
965 2746
Team 51
5,6,7,8 Bonus 50 75 0
2 20 TONY STEWART HOME DEPOT 170 442 0
5 18 BOBBY LABONTE INTERSTATE BATTERY'S 155 490 0
7 88 DALE JARRETT QUALITY CARE/FORD CREDIT 146 486 0
10 8 DALE EARNHARDT JR. BUDWEISER 139 369 0
12 28 RICKY RUDD HAVOLINE 132 405 0
14 17 MATT KENSETH DEWALT TOOLS 121 307 0
42 32 SCOTT PRUETT TIDE/DOWNY 37 143 0
DNQ 14 MIKE BLISS CONSECO 0 64 0
950 2781
Team 18
5,6,7,8 Bonus 25 50 0
1 99 JEFF BURTON EXIDE BATTERY'S 185 427 0
2 20 TONY STEWART HOME DEPOT 170 442 0
5 18 BOBBY LABONTE INTERSTATE BATTERY'S 155 490 0
10 8 DALE EARNHARDT JR. BUDWEISER 139 369 0
14 17 MATT KENSETH DEWALT TOOLS 121 307 0
16 36 KEN SCHRADER M&M's 115 377 0
42 32 SCOTT PRUETT TIDE/DOWNY 37 143 0
DNQ 41 RICK MAST EXXON/UNIVERSAL 0 143 0
947 2748
Team 49
2 20 TONY STEWART HOME DEPOT 170 442 0
4 94 BILL ELLIOTT MCDONALDS 160 418 0
11 16 KEVIN LAPAGE NONE 130 267 0
12 28 RICKY RUDD HAVOLINE 132 405 0
18 40 STERLING MARLIN COOR'S 109 323 0
19 97 CHAD LITTLE JOHN DEERE 106 314 0
20 25 JERRY NADEAU ADVANCE AUTO PARTS 103 237 0
43 1 STEVE PARK PENNZOIL 34 247 0
944 2653
Team 35
5,6,7,8 Bonus 25 25 0
2 20 TONY STEWART HOME DEPOT 170 442 0
8 3 DALE EARNHARDT GM GOODWRENCH 142 417 0
10 8 DALE EARNHARDT JR. BUDWEISER 139 369 0
12 28 RICKY RUDD HAVOLINE 132 405 0
15 2 RUSTY WALLACE MILLER LITE 118 413 0
22 93 DAVE BLANEY 97 179 0
27 31 MIKE SKINNER LOWE'S 82 302 0
42 32 SCOTT PRUETT TIDE/DOWNY 37 143 0
942 2695
Team 36
2 20 TONY STEWART HOME DEPOT 170 442 0
4 94 BILL ELLIOTT MCDONALDS 160 418 0
7 88 DALE JARRETT QUALITY CARE/FORD CREDIT 146 486 0
14 17 MATT KENSETH DEWALT TOOLS 121 307 0
17 12 JERMEY MAYFIELD MOBIL 1 112 388 0
26 60 GEOFF BODINE POWER TEAM 85 200 0
29 44 KYLE PETTY HOT WHEELS 81 239 0
34 4 BOBBY HAMILTON KODAK MAX 61 143 0
DNQ 5,6,7,8 Bonus 0 0 0
936 2623
Team 8
5,6,7,8 Bonus 25 25 0
2 20 TONY STEWART HOME DEPOT 170 442 0
8 3 DALE EARNHARDT GM GOODWRENCH 142 417 0
10 8 DALE EARNHARDT JR. BUDWEISER 139 369 0
12 28 RICKY RUDD HAVOLINE 132 405 0
14 17 MATT KENSETH DEWALT TOOLS 121 307 0
24 42 KENNY IRWIN JR BELL SOUTH 91 309 0
28 24 JEFF GORDON DUPONT 79 279 0
42 32 SCOTT PRUETT TIDE/DOWNY 37 143 0
936 2696
Team 57
3 6 MARK MARTIN VALVOLINE 170 477 0
4 94 BILL ELLIOTT MCDONALDS 160 418 0
7 88 DALE JARRETT QUALITY CARE/FORD CREDIT 146 486 0
15 2 RUSTY WALLACE MILLER LITE 118 413 0
16 36 KEN SCHRADER M&M's 115 377 0
22 93 DAVE BLANEY 97 179 0
24 42 KENNY IRWIN JR BELL SOUTH 91 309 0
42 32 SCOTT PRUETT TIDE/DOWNY 37 143 0
DNQ 5,6,7,8 Bonus 0 50 0
934 2852
Team 46
5,6,7,8 Bonus 25 50 0
1 99 JEFF BURTON EXIDE BATTERY'S 185 427 0
2 20 TONY STEWART HOME DEPOT 170 442 0
7 88 DALE JARRETT QUALITY CARE/FORD CREDIT 146 486 0
10 8 DALE EARNHARDT JR. BUDWEISER 139 369 0
15 2 RUSTY WALLACE MILLER LITE 118 413 0
24 42 KENNY IRWIN JR BELL SOUTH 91 309 0
38 66 DARRELL WALTRIP BIG-K/RT-66 54 167 0
DNQ 11 BRETT BODINE RALPHS FOOD 4 LESS/COCA COLA 0 58 0
928 2721
Team 11
5,6,7,8 Bonus 25 25 0
5 18 BOBBY LABONTE INTERSTATE BATTERY'S 155 490 0
8 3 DALE EARNHARDT GM GOODWRENCH 142 417 0
10 8 DALE EARNHARDT JR. BUDWEISER 139 369 0
12 28 RICKY RUDD HAVOLINE 132 405 0
14 17 MATT KENSETH DEWALT TOOLS 121 307 0
22 93 DAVE BLANEY 97 179 0
27 31 MIKE SKINNER LOWE'S 82 302 0
43 1 STEVE PARK PENNZOIL 34 247 0
927 2741
Team 41
1 99 JEFF BURTON EXIDE BATTERY'S 185 427 0
2 20 TONY STEWART HOME DEPOT 170 442 0
8 3 DALE EARNHARDT GM GOODWRENCH 142 417 0
12 28 RICKY RUDD HAVOLINE 132 405 0
22 93 DAVE BLANEY 97 179 0
27 31 MIKE SKINNER LOWE'S 82 302 0
29 44 KYLE PETTY HOT WHEELS 81 239 0
42 32 SCOTT PRUETT TIDE/DOWNY 37 143 0
DNQ 5,6,7,8 Bonus 0 0 0
926 2554
Team 55
5,6,7,8 Bonus 25 25 0
1 99 JEFF BURTON EXIDE BATTERY'S 185 427 0
7 88 DALE JARRETT QUALITY CARE/FORD CREDIT 146 486 0
10 8 DALE EARNHARDT JR. BUDWEISER 139 369 0
11 16 KEVIN LAPAGE NONE 130 267 0
14 17 MATT KENSETH DEWALT TOOLS 121 307 0
27 31 MIKE SKINNER LOWE'S 82 302 0
35 75 WALLY DALLENBACH JR. CARTOONS NETWORK/TURNER BROADCASTING 58 204 0
43 1 STEVE PARK PENNZOIL 34 247 0
920 2634
Team 28
5,6,7,8 Bonus 25 25 0
2 20 TONY STEWART HOME DEPOT 170 442 0
3 6 MARK MARTIN VALVOLINE 170 477 0
7 88 DALE JARRETT QUALITY CARE/FORD CREDIT 146 486 0
9 33 JOE NEMECHEK OAKWOOD HOMES 138 248 0
12 28 RICKY RUDD HAVOLINE 132 405 0
22 93 DAVE BLANEY 97 179 0
42 32 SCOTT PRUETT TIDE/DOWNY 37 143 0
DNQ 41 RICK MAST EXXON/UNIVERSAL 0 143 0
915 2548
Team 6
1 99 JEFF BURTON EXIDE BATTERY'S 185 427 0
2 20 TONY STEWART HOME DEPOT 170 442 0
10 8 DALE EARNHARDT JR. BUDWEISER 139 369 0
15 2 RUSTY WALLACE MILLER LITE 118 413 0
17 12 JERMEY MAYFIELD MOBIL 1 112 388 0
22 93 DAVE BLANEY 97 179 0
23 22