FANTASY NASCAR RACING

DURA LUBE BIG KMART 400


Finish
Pos.


Car#


Driver


Sponsor
Car/Driver
Termination
Date

Race
Points

Season
Points


Adjustment
Team 34
1 18 BOBBY LABONTE INTERSTATE BATTERY'S 185 335 0
3 22 WARD BURTON CATERPILLAR 170 312 0
4 20 TONY STEWART HOME DEPOT 160 272 0
9 1 STEVE PARK PENNZOIL 143 213 0
19 8 DALE EARNHARDT JR. BUDWEISER 106 230 0
29 25 JERRY NADEAU ADVANCE AUTO PARTS 76 134 0
30 33 JOE NEMECHEK OAKWOOD HOMES 73 110 0
37 17 MATT KENSETH DEWALT TOOLS 52 186 0
DNQ 5,6,7,8 Bonus 0 0 0
965 1792
Team 16
5,6,7,8 Bonus 25 25 0
1 18 BOBBY LABONTE INTERSTATE BATTERY'S 185 335 0
2 3 DALE EARNHARDT GM GOODWRENCH 175 275 0
9 1 STEVE PARK PENNZOIL 143 213 0
10 24 JEFF GORDON DUPONT 139 200 0
12 43 JOHN ANDRETTI STP 127 224 0
31 44 KYLE PETTY HOT WHEELS 70 158 0
39 66 DARRELL WALTRIP BIG-K/RT-66 46 113 0
41 71 DAVE MARCIS REAL TREE/KAWASAKI 40 40 0
950 1583
Team 49
4 20 TONY STEWART HOME DEPOT 160 272 0
6 28 RICKY RUDD HAVOLINE 150 273 0
9 1 STEVE PARK PENNZOIL 143 213 0
15 40 STERLING MARLIN COOR'S 123 214 0
18 97 CHAD LITTLE JOHN DEERE 109 208 0
25 94 BILL ELLIOTT MCDONALDS 88 258 0
27 16 KEVIN LAPAGE NONE 82 137 0
29 25 JERRY NADEAU ADVANCE AUTO PARTS 76 134 0
931 1709
Team 42
1 18 BOBBY LABONTE INTERSTATE BATTERY'S 185 335 0
8 6 MARK MARTIN VALVOLINE 147 307 0
11 2 RUSTY WALLACE MILLER LITE 135 295 0
18 97 CHAD LITTLE JOHN DEERE 109 208 0
19 8 DALE EARNHARDT JR. BUDWEISER 106 230 0
22 42 KENNY IRWIN JR BELL SOUTH 97 218 0
23 7 MICHAEL WALTRIP NATIONS RENT 94 143 0
37 17 MATT KENSETH DEWALT TOOLS 52 186 0
DNQ 5,6,7,8 Bonus 0 50 0
925 1972
Team 23
4 20 TONY STEWART HOME DEPOT 160 272 0
6 28 RICKY RUDD HAVOLINE 150 273 0
9 1 STEVE PARK PENNZOIL 143 213 0
11 2 RUSTY WALLACE MILLER LITE 135 295 0
17 5 TERRY LABONTE KELLOGGS 112 258 0
22 42 KENNY IRWIN JR BELL SOUTH 97 218 0
30 33 JOE NEMECHEK OAKWOOD HOMES 73 110 0
37 17 MATT KENSETH DEWALT TOOLS 52 186 0
5,6,7,8 Bonus 0 0 0
922 1825
Team 37
1 18 BOBBY LABONTE INTERSTATE BATTERY'S 185 335 0
2 3 DALE EARNHARDT GM GOODWRENCH 175 275 0
10 24 JEFF GORDON DUPONT 139 200 0
12 43 JOHN ANDRETTI STP 127 224 0
19 8 DALE EARNHARDT JR. BUDWEISER 106 230 0
30 33 JOE NEMECHEK OAKWOOD HOMES 73 110 0
35 11 BRETT BODINE RALPHS FOOD 4 LESS/COCA COLA 58 58 0
37 17 MATT KENSETH DEWALT TOOLS 52 186 0
DNQ 5,6,7,8 Bonus 0 0 0
915 1618
Team 44
5,6,7,8 Bonus 25 50 0
1 18 BOBBY LABONTE INTERSTATE BATTERY'S 185 335 0
3 22 WARD BURTON CATERPILLAR 170 312 0
8 6 MARK MARTIN VALVOLINE 147 307 0
9 1 STEVE PARK PENNZOIL 143 213 0
11 2 RUSTY WALLACE MILLER LITE 135 295 0
35 11 BRETT BODINE RALPHS FOOD 4 LESS/COCA COLA 58 58 0
37 17 MATT KENSETH DEWALT TOOLS 52 186 0
DNQ 93 DAVE BLANEY 0 82 0
915 1838
Team 12
4 20 TONY STEWART HOME DEPOT 160 272 0
6 28 RICKY RUDD HAVOLINE 150 273 0
12 43 JOHN ANDRETTI STP 127 224 0
13 36 KEN SCHRADER M&M's 124 262 0
19 8 DALE EARNHARDT JR. BUDWEISER 106 230 0
21 31 MIKE SKINNER LOWE'S 100 220 0
23 7 MICHAEL WALTRIP NATIONS RENT 94 143 0
37 17 MATT KENSETH DEWALT TOOLS 52 186 0
913 1810
Team 11
1 18 BOBBY LABONTE INTERSTATE BATTERY'S 185 335 0
2 3 DALE EARNHARDT GM GOODWRENCH 175 275 0
6 28 RICKY RUDD HAVOLINE 150 273 0
9 1 STEVE PARK PENNZOIL 143 213 0
19 8 DALE EARNHARDT JR. BUDWEISER 106 230 0
21 31 MIKE SKINNER LOWE'S 100 220 0
37 17 MATT KENSETH DEWALT TOOLS 52 186 0
DNQ 93 DAVE BLANEY 0 82 0
DNQ 5,6,7,8 Bonus 0 0 0
911 1814
Team 1
2 3 DALE EARNHARDT GM GOODWRENCH 175 275 0
4 20 TONY STEWART HOME DEPOT 160 272 0
6 28 RICKY RUDD HAVOLINE 150 273 0
16 60 GEOFF BODINE POWER TEAM 115 115 0
19 8 DALE EARNHARDT JR. BUDWEISER 106 230 0
31 44 KYLE PETTY HOT WHEELS 70 158 0
32 99 JEFF BURTON EXIDE BATTERY'S 72 242 0
37 17 MATT KENSETH DEWALT TOOLS 52 186 0
900 1751
Team 24
1 18 BOBBY LABONTE INTERSTATE BATTERY'S 185 335 0
6 28 RICKY RUDD HAVOLINE 150 273 0
9 1 STEVE PARK PENNZOIL 143 213 0
21 31 MIKE SKINNER LOWE'S 100 220 0
24 55 KENNY WALLACE SQUARE D 91 167 0
28 21 ELLIOTT SADLER CITGO 79 125 0
29 25 JERRY NADEAU ADVANCE AUTO PARTS 76 134 0
30 33 JOE NEMECHEK OAKWOOD HOMES 73 110 0
DNQ 5,6,7,8 Bonus 0 0 0
897 1577
Team 2
1 18 BOBBY LABONTE INTERSTATE BATTERY'S 185 335 0
2 3 DALE EARNHARDT GM GOODWRENCH 175 275 0
4 20 TONY STEWART HOME DEPOT 160 272 0
5 88 DALE JARRETT QUALITY CARE/FORD CREDIT 155 340 0
16 60 GEOFF BODINE POWER TEAM 115 115 0
19 8 DALE EARNHARDT JR. BUDWEISER 106 230 0
DNQ 32 SCOTT PRUETT TIDE/DOWNY 0 106 0
DNQ 5,6,7,8 Bonus 0 0 0
DNQ 93 DAVE BLANEY 0 82 0
896 1755
Team 6
2 3 DALE EARNHARDT GM GOODWRENCH 175 275 0
4 20 TONY STEWART HOME DEPOT 160 272 0
6 28 RICKY RUDD HAVOLINE 150 273 0
8 6 MARK MARTIN VALVOLINE 147 307 0
22 42 KENNY IRWIN JR BELL SOUTH 97 218 0
24 55 KENNY WALLACE SQUARE D 91 167 0
30 33 JOE NEMECHEK OAKWOOD HOMES 73 110 0
DNQ 93 DAVE BLANEY 0 82 0
893 1704
Team 15
1 18 BOBBY LABONTE INTERSTATE BATTERY'S 185 335 0
4 20 TONY STEWART HOME DEPOT 160 272 0
8 6 MARK MARTIN VALVOLINE 147 307 0
15 40 STERLING MARLIN COOR'S 123 214 0
19 8 DALE EARNHARDT JR. BUDWEISER 106 230 0
22 42 KENNY IRWIN JR BELL SOUTH 97 218 0
30 33 JOE NEMECHEK OAKWOOD HOMES 73 110 0
DNQ 5,6,7,8 Bonus 0 0 0
DNQ 50 RICKY CRAVEN MIDWEST TRANSIT 0 0 0
891 1686
Team 48
4 20 TONY STEWART HOME DEPOT 160 272 0
7 12 JERMEY MAYFIELD MOBIL 1 146 276 0
8 6 MARK MARTIN VALVOLINE 147 307 0
11 2 RUSTY WALLACE MILLER LITE 135 295 0
24 55 KENNY WALLACE SQUARE D 91 167 0
30 33 JOE NEMECHEK OAKWOOD HOMES 73 110 0
31 44 KYLE PETTY HOT WHEELS 70 158 0
33 41 RICK MAST EXXON/UNIVERSAL 64 143 0
886 1728
Team 8
2 3 DALE EARNHARDT GM GOODWRENCH 175 275 0
4 20 TONY STEWART HOME DEPOT 160 272 0
6 28 RICKY RUDD HAVOLINE 150 273 0
10 24 JEFF GORDON DUPONT 139 200 0
19 8 DALE EARNHARDT JR. BUDWEISER 106 230 0
22 42 KENNY IRWIN JR BELL SOUTH 97 218 0
37 17 MATT KENSETH DEWALT TOOLS 52 186 0
DNQ 32 SCOTT PRUETT TIDE/DOWNY 0 106 0
879 1760
Team 21
3 22 WARD BURTON CATERPILLAR 170 312 0
6 28 RICKY RUDD HAVOLINE 150 273 0
7 12 JERMEY MAYFIELD MOBIL 1 146 276 0
10 24 JEFF GORDON DUPONT 139 200 0
17 5 TERRY LABONTE KELLOGGS 112 258 0
19 8 DALE EARNHARDT JR. BUDWEISER 106 230 0
37 17 MATT KENSETH DEWALT TOOLS 52 186 0
5,6,7,8 Bonus 0 0 0
875 1735
Team 22
2 3 DALE EARNHARDT GM GOODWRENCH 175 275 0
4 20 TONY STEWART HOME DEPOT 160 272 0
6 28 RICKY RUDD HAVOLINE 150 273 0
8 6 MARK MARTIN VALVOLINE 147 307 0
19 8 DALE EARNHARDT JR. BUDWEISER 106 230 0
27 16 KEVIN LAPAGE NONE 82 137 0
37 17 MATT KENSETH DEWALT TOOLS 52 186 0
DNQ 93 DAVE BLANEY 0 82 0
872 1762
Team 13
5 88 DALE JARRETT QUALITY CARE/FORD CREDIT 155 340 0
6 28 RICKY RUDD HAVOLINE 150 273 0
12 43 JOHN ANDRETTI STP 127 224 0
14 10 JOHNNY BENSON USPS/PRIORITY/EXPRESS MAIL 121 253 0
17 5 TERRY LABONTE KELLOGGS 112 258 0
19 8 DALE EARNHARDT JR. BUDWEISER 106 230 0
21 31 MIKE SKINNER LOWE'S 100 220 0
DNQ 14 MIKE BLISS CONSECO 0 64 0
DNQ 5,6,7,8 Bonus 0 25 0
871 1887
Team 25
4 20 TONY STEWART HOME DEPOT 160 272 0
11 2 RUSTY WALLACE MILLER LITE 135 295 0
12 43 JOHN ANDRETTI STP 127 224 0
19 8 DALE EARNHARDT JR. BUDWEISER 106 230 0
20 75 WALLY DALLENBACH JR. CARTOONS NETWORK/TURNER BROADCASTING 103 146 0
23 7 MICHAEL WALTRIP NATIONS RENT 94 143 0
30 33 JOE NEMECHEK OAKWOOD HOMES 73 110 0
32 99 JEFF BURTON EXIDE BATTERY'S 72 242 0
870 1662
Team 43
1 18 BOBBY LABONTE INTERSTATE BATTERY'S 185 335 0
3 22 WARD BURTON CATERPILLAR 170 312 0
4 20 TONY STEWART HOME DEPOT 160 272 0
5 88 DALE JARRETT QUALITY CARE/FORD CREDIT 155 340 0
19 8 DALE EARNHARDT JR. BUDWEISER 106 230 0
24 55 KENNY WALLACE SQUARE D 91 167 0
DNQ 5,6,7,8 Bonus 0 0 0
DNQ 32 SCOTT PRUETT TIDE/DOWNY 0 106 0
DNQ 93 DAVE BLANEY 0 82 0
867 1844
Team 54
5,6,7,8 Bonus 25 75 0
5 88 DALE JARRETT QUALITY CARE/FORD CREDIT 155 340 0
6 28 RICKY RUDD HAVOLINE 150 273 0
7 12 JERMEY MAYFIELD MOBIL 1 146 276 0
8 6 MARK MARTIN VALVOLINE 147 307 0
11 2 RUSTY WALLACE MILLER LITE 135 295 0
19 8 DALE EARNHARDT JR. BUDWEISER 106 230 0
864 1796
Team 32
1 18 BOBBY LABONTE INTERSTATE BATTERY'S 185 335 0
3 22 WARD BURTON CATERPILLAR 170 312 0
6 28 RICKY RUDD HAVOLINE 150 273 0
12 43 JOHN ANDRETTI STP 127 224 0
23 7 MICHAEL WALTRIP NATIONS RENT 94 143 0
26 26 JIMMY SPENCER KMART 85 158 0
37 17 MATT KENSETH DEWALT TOOLS 52 186 0
DNQ 5,6,7,8 Bonus 0 0 0
DNQ 32 SCOTT PRUETT TIDE/DOWNY 0 106 0
863 1737
Team 38
3 22 WARD BURTON CATERPILLAR 170 312 0
5 88 DALE JARRETT QUALITY CARE/FORD CREDIT 155 340 0
8 6 MARK MARTIN VALVOLINE 147 307 0
16 60 GEOFF BODINE POWER TEAM 115 115 0
17 5 TERRY LABONTE KELLOGGS 112 258 0
24 55 KENNY WALLACE SQUARE D 91 167 0
31 44 KYLE PETTY HOT WHEELS 70 158 0
DNQ 93 DAVE BLANEY 0 82 0
DNQ 5,6,7,8 Bonus 0 0 0
860 1739
Team 17
2 3 DALE EARNHARDT GM GOODWRENCH 175 275 0
8 6 MARK MARTIN VALVOLINE 147 307 0
10 24 JEFF GORDON DUPONT 09/23/2000 139 200 0
13 36 KEN SCHRADER M&M's 124 262 0
19 8 DALE EARNHARDT JR. BUDWEISER 106 230 0
22 42 KENNY IRWIN JR BELL SOUTH 97 218 0
31 44 KYLE PETTY HOT WHEELS 70 158 0
DNQ 32 SCOTT PRUETT TIDE/DOWNY 0 106 0
858 1756
Team 26
4 20 TONY STEWART HOME DEPOT 160 272 0
9 1 STEVE PARK PENNZOIL 143 213 0
10 24 JEFF GORDON DUPONT 139 200 0
19 8 DALE EARNHARDT JR. BUDWEISER 106 230 0
21 31 MIKE SKINNER LOWE'S 100 220 0
25 94 BILL ELLIOTT MCDONALDS 88 258 0
31 44 KYLE PETTY HOT WHEELS 70 158 0
37 17 MATT KENSETH DEWALT TOOLS 52