FANTASY NASCAR RACING

DAYTONA 500


Finish
Pos.


Car#


Driver


Sponsor
Car/Driver
Termination
Date

Race
Points

Season
Points


Adjustment
Team 57
5,6,7,8 Bonus 50 50 0
1 88 DALE JARRETT QUALITY CARE/FORD CREDIT 185 185 0
3 94 BILL ELLIOTT MCDONALDS 170 170 0
4 2 RUSTY WALLACE MILLER LITE 160 160 0
5 6 MARK MARTIN VALVOLINE 160 160 0
9 36 KEN SCHRADER M&M's 138 138 0
14 42 KENNY IRWIN JR BELL SOUTH 121 121 0
19 32 SCOTT PRUETT TIDE/DOWNY 106 106 0
27 93 DAVE BLANEY 82 82 0
1172 1172
Team 10
5,6,7,8 Bonus 50 50 0
1 88 DALE JARRETT QUALITY CARE/FORD CREDIT 185 185 0
2 99 JEFF BURTON EXIDE BATTERY'S 170 170 0
5 6 MARK MARTIN VALVOLINE 160 160 0
10 17 MATT KENSETH DEWALT TOOLS 134 134 0
14 42 KENNY IRWIN JR BELL SOUTH 121 121 0
15 28 RICKY RUDD HAVOLINE 123 123 0
19 32 SCOTT PRUETT TIDE/DOWNY 106 106 0
20 77 ROBERT PRESSLEY JASPER ENGINES 103 103 0
1152 1152
Team 42
5,6,7,8 Bonus 50 50 0
4 2 RUSTY WALLACE MILLER LITE 160 160 0
5 6 MARK MARTIN VALVOLINE 160 160 0
6 18 BOBBY LABONTE INTERSTATE BATTERY'S 150 150 0
10 17 MATT KENSETH DEWALT TOOLS 134 134 0
13 8 DALE EARNHARDT JR. BUDWEISER 124 124 0
14 42 KENNY IRWIN JR BELL SOUTH 121 121 0
23 97 CHAD LITTLE JOHN DEERE 99 99 0
38 7 MICHAEL WALTRIP NATIONS RENT 49 49 0
1047 1047
Team 33
5,6,7,8 Bonus 25 25 0
4 2 RUSTY WALLACE MILLER LITE 160 160 0
5 6 MARK MARTIN VALVOLINE 160 160 0
8 22 WARD BURTON CATERPILLAR 142 142 0
13 8 DALE EARNHARDT JR. BUDWEISER 124 124 0
15 28 RICKY RUDD HAVOLINE 123 123 0
16 31 MIKE SKINNER LOWE'S 120 120 0
19 32 SCOTT PRUETT TIDE/DOWNY 106 106 0
27 93 DAVE BLANEY 82 82 0
1042 1042
Team 18
5,6,7,8 Bonus 25 25 0
2 99 JEFF BURTON EXIDE BATTERY'S 170 170 0
6 18 BOBBY LABONTE INTERSTATE BATTERY'S 150 150 0
9 36 KEN SCHRADER M&M's 138 138 0
10 17 MATT KENSETH DEWALT TOOLS 134 134 0
13 8 DALE EARNHARDT JR. BUDWEISER 124 124 0
17 20 TONY STEWART HOME DEPOT 112 112 0
19 32 SCOTT PRUETT TIDE/DOWNY 106 106 0
28 41 RICK MAST EXXON/UNIVERSAL 79 79 0
1038 1038
Team 51
5,6,7,8 Bonus 25 25 0
1 88 DALE JARRETT QUALITY CARE/FORD CREDIT 185 185 0
6 18 BOBBY LABONTE INTERSTATE BATTERY'S 150 150 0
10 17 MATT KENSETH DEWALT TOOLS 134 134 0
13 8 DALE EARNHARDT JR. BUDWEISER 124 124 0
15 28 RICKY RUDD HAVOLINE 123 123 0
17 20 TONY STEWART HOME DEPOT 112 112 0
19 32 SCOTT PRUETT TIDE/DOWNY 106 106 0
33 14 MIKE BLISS CONSECO 64 64 0
1023 1023
Team 13
5,6,7,8 Bonus 25 25 0
1 88 DALE JARRETT QUALITY CARE/FORD CREDIT 185 185 0
7 5 TERRY LABONTE KELLOGGS 146 146 0
12 10 JOHNNY BENSON USPS/PRIORITY/EXPRESS MAIL 132 132 0
13 8 DALE EARNHARDT JR. BUDWEISER 124 124 0
15 28 RICKY RUDD HAVOLINE 123 123 0
16 31 MIKE SKINNER LOWE'S 120 120 0
22 43 JOHN ANDRETTI STP 97 97 0
33 14 MIKE BLISS CONSECO 64 64 0
1016 1016
Team 43
1 88 DALE JARRETT QUALITY CARE/FORD CREDIT 185 185 0
6 18 BOBBY LABONTE INTERSTATE BATTERY'S 150 150 0
8 22 WARD BURTON CATERPILLAR 142 142 0
13 8 DALE EARNHARDT JR. BUDWEISER 124 124 0
17 20 TONY STEWART HOME DEPOT 112 112 0
19 32 SCOTT PRUETT TIDE/DOWNY 106 106 0
27 93 DAVE BLANEY 82 82 0
29 55 KENNY WALLACE SQUARE D 76 76 0
DNQ 5,6,7,8 Bonus 0 0 0
977 977
Team 3
1 88 DALE JARRETT QUALITY CARE/FORD CREDIT 185 185 0
5 6 MARK MARTIN VALVOLINE 160 160 0
7 5 TERRY LABONTE KELLOGGS 146 146 0
10 17 MATT KENSETH DEWALT TOOLS 134 134 0
17 20 TONY STEWART HOME DEPOT 112 112 0
25 44 KYLE PETTY HOT WHEELS 88 88 0
27 93 DAVE BLANEY 82 82 0
32 66 DARRELL WALTRIP BIG-K/RT-66 67 67 0
DNQ 5,6,7,8 Bonus 0 0 0
974 974
Team 40
6 18 BOBBY LABONTE INTERSTATE BATTERY'S 150 150 0
7 5 TERRY LABONTE KELLOGGS 146 146 0
10 17 MATT KENSETH DEWALT TOOLS 134 134 0
15 28 RICKY RUDD HAVOLINE 123 123 0
16 31 MIKE SKINNER LOWE'S 120 120 0
17 20 TONY STEWART HOME DEPOT 112 112 0
19 32 SCOTT PRUETT TIDE/DOWNY 106 106 0
27 93 DAVE BLANEY 82 82 0
973 973
Team 46
5,6,7,8 Bonus 25 25 0
1 88 DALE JARRETT QUALITY CARE/FORD CREDIT 185 185 0
2 99 JEFF BURTON EXIDE BATTERY'S 170 170 0
4 2 RUSTY WALLACE MILLER LITE 160 160 0
13 8 DALE EARNHARDT JR. BUDWEISER 124 124 0
14 42 KENNY IRWIN JR BELL SOUTH 121 121 0
17 20 TONY STEWART HOME DEPOT 112 112 0
32 66 DARRELL WALTRIP BIG-K/RT-66 67 67 0
DNQ 11 BRETT BODINE RALPHS FOOD 4 LESS/COCA COLA 0 0 0
964 964
Team 58
5,6,7,8 Bonus 25 25 0
4 2 RUSTY WALLACE MILLER LITE 160 160 0
7 5 TERRY LABONTE KELLOGGS 146 146 0
10 17 MATT KENSETH DEWALT TOOLS 134 134 0
13 8 DALE EARNHARDT JR. BUDWEISER 124 124 0
15 28 RICKY RUDD HAVOLINE 123 123 0
19 32 SCOTT PRUETT TIDE/DOWNY 106 106 0
31 1 STEVE PARK PENNZOIL 70 70 0
34 24 JEFF GORDON DUPONT 61 61 0
949 949
Team 31
4 2 RUSTY WALLACE MILLER LITE 160 160 0
5 6 MARK MARTIN VALVOLINE 160 160 0
13 8 DALE EARNHARDT JR. BUDWEISER 124 124 0
14 42 KENNY IRWIN JR BELL SOUTH 121 121 0
17 20 TONY STEWART HOME DEPOT 112 112 0
19 32 SCOTT PRUETT TIDE/DOWNY 106 106 0
20 77 ROBERT PRESSLEY JASPER ENGINES 103 103 0
34 24 JEFF GORDON DUPONT 61 61 0
947 947
Team 6
5,6,7,8 Bonus 25 25 0
2 99 JEFF BURTON EXIDE BATTERY'S 170 170 0
4 2 RUSTY WALLACE MILLER LITE 160 160 0
8 22 WARD BURTON CATERPILLAR 142 142 0
11 12 JERMEY MAYFIELD MOBIL 1 130 130 0
13 8 DALE EARNHARDT JR. BUDWEISER 124 124 0
17 20 TONY STEWART HOME DEPOT 112 112 0
27 93 DAVE BLANEY 82 82 0
DNQ 11 BRETT BODINE RALPHS FOOD 4 LESS/COCA COLA 0 0 0
945 945
Team 27
5,6,7,8 Bonus 25 25 0
2 99 JEFF BURTON EXIDE BATTERY'S 170 170 0
4 2 RUSTY WALLACE MILLER LITE 160 160 0
8 22 WARD BURTON CATERPILLAR 142 142 0
12 10 JOHNNY BENSON USPS/PRIORITY/EXPRESS MAIL 132 132 0
13 8 DALE EARNHARDT JR. BUDWEISER 124 124 0
27 93 DAVE BLANEY 82 82 0
34 24 JEFF GORDON DUPONT 61 61 0
42 33 JOE NEMECHEK OAKWOOD HOMES 37 37 0
933 933
Team 54
5,6,7,8 Bonus 50 50 0
1 88 DALE JARRETT QUALITY CARE/FORD CREDIT 185 185 0
4 2 RUSTY WALLACE MILLER LITE 160 160 0
5 6 MARK MARTIN VALVOLINE 160 160 0
11 12 JERMEY MAYFIELD MOBIL 1 130 130 0
13 8 DALE EARNHARDT JR. BUDWEISER 124 124 0
15 28 RICKY RUDD HAVOLINE 123 123 0
932 932
Team 19
1 88 DALE JARRETT QUALITY CARE/FORD CREDIT 185 185 0
6 18 BOBBY LABONTE INTERSTATE BATTERY'S 150 150 0
13 8 DALE EARNHARDT JR. BUDWEISER 124 124 0
15 28 RICKY RUDD HAVOLINE 123 123 0
17 20 TONY STEWART HOME DEPOT 112 112 0
19 32 SCOTT PRUETT TIDE/DOWNY 106 106 0
27 93 DAVE BLANEY 82 82 0
38 7 MICHAEL WALTRIP NATIONS RENT 49 49 0
DNQ 5,6,7,8 Bonus 0 0 0
931 931
Team 23
5,6,7,8 Bonus 25 25 0
4 2 RUSTY WALLACE MILLER LITE 160 160 0
7 5 TERRY LABONTE KELLOGGS 146 146 0
10 17 MATT KENSETH DEWALT TOOLS 134 134 0
14 42 KENNY IRWIN JR BELL SOUTH 121 121 0
15 28 RICKY RUDD HAVOLINE 123 123 0
17 20 TONY STEWART HOME DEPOT 112 112 0
31 1 STEVE PARK PENNZOIL 70 70 0
42 33 JOE NEMECHEK OAKWOOD HOMES 37 37 0
928 928
Team 35
4 2 RUSTY WALLACE MILLER LITE 160 160 0
13 8 DALE EARNHARDT JR. BUDWEISER 124 124 0
15 28 RICKY RUDD HAVOLINE 123 123 0
16 31 MIKE SKINNER LOWE'S 120 120 0
17 20 TONY STEWART HOME DEPOT 112 112 0
19 32 SCOTT PRUETT TIDE/DOWNY 106 106 0
21 3 DALE EARNHARDT GM GOODWRENCH 100 100 0
27 93 DAVE BLANEY 82 82 0
927 927
Team 44
5,6,7,8 Bonus 25 25 0
4 2 RUSTY WALLACE MILLER LITE 160 160 0
5 6 MARK MARTIN VALVOLINE 160 160 0
6 18 BOBBY LABONTE INTERSTATE BATTERY'S 150 150 0
8 22 WARD BURTON CATERPILLAR 142 142 0
10 17 MATT KENSETH DEWALT TOOLS 134 134 0
27 93 DAVE BLANEY 82 82 0
31 1 STEVE PARK PENNZOIL 70 70 0
DNQ 11 BRETT BODINE RALPHS FOOD 4 LESS/COCA COLA 0 0 0
923 923
Team 21
5,6,7,8 Bonus 50 50 0
7 5 TERRY LABONTE KELLOGGS 146 146 0
8 22 WARD BURTON CATERPILLAR 142 142 0
10 17 MATT KENSETH DEWALT TOOLS 134 134 0
11 12 JERMEY MAYFIELD MOBIL 1 130 130 0
13 8 DALE EARNHARDT JR. BUDWEISER 124 124 0
15 28 RICKY RUDD HAVOLINE 123 123 0
34 24 JEFF GORDON DUPONT 61 61 0
910 910
Team 11
6 18 BOBBY LABONTE INTERSTATE BATTERY'S 150 150 0
10 17 MATT KENSETH DEWALT TOOLS 134 134 0
13 8 DALE EARNHARDT JR. BUDWEISER 124 124 0
15 28 RICKY RUDD HAVOLINE 123 123 0
16 31 MIKE SKINNER LOWE'S 120 120 0
21 3 DALE EARNHARDT GM GOODWRENCH 100 100 0
27 93 DAVE BLANEY 82 82 0
31 1 STEVE PARK PENNZOIL 70 70 0
903 903
Team 41
2 99 JEFF BURTON EXIDE BATTERY'S 170 170 0
15 28 RICKY RUDD HAVOLINE 123 123 0
16 31 MIKE SKINNER LOWE'S 120 120 0
17 20 TONY STEWART HOME DEPOT 112 112 0
19 32 SCOTT PRUETT TIDE/DOWNY 106 106 0
21 3 DALE EARNHARDT GM GOODWRENCH 100 100 0
25 44 KYLE PETTY HOT WHEELS 88 88 0
27 93 DAVE BLANEY 82 82 0
901 901
Team 55
1 88 DALE JARRETT QUALITY CARE/FORD CREDIT 185 185 0
2 99 JEFF BURTON EXIDE BATTERY'S 170 170 0
10 17 MATT KENSETH DEWALT TOOLS 134 134 0
13 8 DALE EARNHARDT JR. BUDWEISER 124 124 0
16 31 MIKE SKINNER LOWE'S 120 120 0
31 1 STEVE PARK PENNZOIL 70 70 0
36 16 KEVIN LAPAGE NONE 55 55 0
40 75 WALLY DALLENBACH JR. CARTOONS NETWORK/TURNER BROADCASTING 43 43 0
DNQ 5,6,7,8 Bonus 0 0 0
901 901
Team 17
5 6 MARK MARTIN VALVOLINE 160 160 0
9 36 KEN SCHRADER M&M's 138 138 0
13 8 DALE EARNHARDT JR. BUDWEISER 124 124 0
14 42 KENNY IRWIN JR BELL SOUTH 121 121 0
19 32 SCOTT PRUETT TIDE/DOWNY 106 106 0
21 3 DALE EARNHARDT GM GOODWRENCH 100 100 0
25 44 KYLE PETTY HOT WHEELS 88 88 0
34 24 JEFF GORDON DUPONT 09/23/2000 61 61 0
898 898
Team 12
9 36 KEN SCHRADER M&M's 138 138 0
10 17 MATT KENSETH DEWALT TOOLS 134 134 0
13 8 DALE EARNHARDT JR. BUDWEISER 124 124 0
15 28 RICKY RUDD HAVOLINE 123 123 0
16 31 MIKE SKINNER LOWE'S 120